
Монитор Alienware AW3423DWF (210-BFRQ)
33 000 ₴
- В наличии
- Код: 149595788
+380 (68) 280-42-69
Менеджер- 0 (800) 33-87-51Менеджер
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Монитор Dell Alienware AW3423DWF с диагональю 34 дюйма предлагает высокое качество изображения и широкий угол обзора, что идеально подходит для игр и работы. Модель оснащена изогнутым экраном с разрешением QD-OLED, обеспечивающим яркие цвета и глубокий чёрный цвет. Благодаря высокой частоте обновления и низкому времени отклика, монитор гарантирует плавное отображение динамичных сцен. Эргономичный дизайн и удобные настройки позволяют настроить устройство под индивидуальные потребности пользователя.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dell |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Сенсорный экран | Нет |
| Состояние | Новое |
| Тип матрицы | OLED |
| Частота обновления | 165 Гц |
| Функции | |
| ТВ тюнер | Нет |
| Экран | |
| Время отклика | 1 мс |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес с подставкой | 6,3 кг |
| Годовое потребление энергии | 34 кВтч |
| Диагональ экрана | 34 дюйма |
| Динамики | Нет |
| Динамическое контрастное отношение | 1000000:1 |
| Дополнительные функции | HDR |
| Класс энергоэффективности в режиме HDR | G |
| Класс энергоэффективности в режиме SDR | G |
| Код сертификации | 1337447 |
| Мoдель | AW3423DWF |
| Марка | Dell |
| Настенный монтаж | Да |
| Покрытие матрицы | Матовое |
| Порты | DisplayPort, HDMI |
| Потребление энергии | 34W |
| Потребление энергии в режиме ожидания | 0,5W |
| Размер экрана | 86 см |
| Разрешение | 3440x1440 |
| Режим HDR | Да |
| Соотношение сторон | 21:9 |
| Стандарт VESA | 100x100 |
| Технология | UltraWide |
| Тип подсветки | LED |
| Тип устройства | Потребительское |
| Углы обзора по вертикали | 178° |
| Углы обзора по горизонтали | 178° |
| Функция поворота | Нет |
| Цвет | Черный |
| Энергетический класс | G |
| Яркость | 250cd/m2 |
Информация для заказа
- Цена: 33 000 ₴






