
Монітор Alienware AW3423DWF (210-BFRQ)
33 000 ₴
- В наявності
- Код: 149595788
+380 (68) 280-42-69
Менеджер- 0 (800) 33-87-51Менеджер
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Монітор Dell Alienware AW3423DWF з діагоналлю 34 дюйми пропонує високу якість зображення та широкий кут огляду, що ідеально підходить для ігор та роботи. Модель оснащена вигнутим екраном з роздільною здатністю QD-OLED, що забезпечує яскраві кольори та глибокий чорний колір. Завдяки високій частоті оновлення та низькому часу відгуку монітор гарантує плавне відображення динамічних сцен. Ергономічний дизайн та зручні налаштування дозволяють адаптувати пристрій під індивідуальні потреби користувача.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dell |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Сенсорний екран | Ні |
| Стан | Новий |
| Тип матриці | OLED |
| Частота поновлення | 165 Гц |
| Функції | |
| ТВ-тюнер | Ні |
| Екран | |
| Час відгуку | 1 мс |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага з підставкою | 6,3 кг |
| Річне споживання енергії | 34 кВтч |
| Діагональ екрана | 34 дюйми |
| Динаміки | Немає |
| Динамічне контрастне ставлення | 1000000:1 |
| Додаткові функції | HDR |
| Клас енергоефективності в режимі HDR | G |
| Клас енергоефективності в режимі SDR | G |
| Код сертифікації | 1337447 |
| Мoдель | AW3423DWF |
| Марка | Dell |
| Настінний монтаж | Да |
| Покриття матриці | Матове |
| Порти | DisplayPort, HDMI |
| Споживання енергії | 34W |
| Споживання енергії в режимі очікування | 0,5 W |
| Розмір екрана | 86 см |
| Роздільна здатність | 3440x1440 |
| Режим HDR | Да |
| Співвідношення сторін | 21:9 |
| Стандарт VESA | 100x100 |
| Технологія | UltraWide |
| Тип підсвічування | LED |
| Тип пристрою | Споживча |
| Кути огляду по вертикалі | 178° |
| Кути огляду по горизонталі | 178° |
| Функція повороту | Немає |
| Колір | Чорний |
| Енергетичний клас | G |
| Яскравість | 250cd/m2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 33 000 ₴






